ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
віл 28 січня 2002 р. Лї 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 04 грудня 201 5 р № [ 118)
гг е\ И И 5? Г\ N ^ с^ма л'теРами' цифрами) |
ПЛАН АСИГНУВАНЬ (ЗА ВИНЯТКОМ НАДАННЯ КРЕДИТІВ З БЮДЖЕТУ) ЗАГАЛІр на 2017 рік _____ __________ 23885320Дошкільний навчальний шкіад № 25 |
V *>>'•'0ґ0«ь?* *£**-------- ьі-Ь- |
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
лиЛьвів
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету МІСЦЕВИЙ
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування 10 Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
1011010 Дошкільна освіта | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | (грн) |
Показники | КЕКВ | січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | разом на рік |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Поточні видатки | 2000 | 106 252 | 170 498 | 147 725 | 142 818 | 110 309 | 173 457 | 129 495 | 119 707 | 113 587 | 132 465 | 140 028 | 177 143 | 1 663 484 |
Оплата праці | 2110 | | | | | | | | | | | | | - |
Заробітна плата | 2111 | 83 724 | 245137 | 235 576 | 255 117 | 273 694 | 386 610 | 215 999 | 210 710 | 240 775 | 272 021 | 246 864 | 384 647 | 3 050 874 |
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | | | | | | | | | | | | | - |
Нарахування на оплату праці | 2120 | 18 432 | 53 932 | 51823 | 56 131 | 60 221 | 85 051 | 47 533 | 46 352 | 52 968 | 59 839 | 54 313 | 84 615 | 671 210 |
Використання товарів і послуг | 2200 | 87 820 | 116 566 | 95 902 | 86 687 | 50 088 | 88 406 | 81 962 | 73 355 | 60 619 | 72 626 | 85 715 | 92 528 | 992 274 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 1 110 | 7 109 | 3 501 | 3 608 | 3 949 | 10 098 | 20 260 | 15 179 | • | | | | 64 814 |
Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2220 | | 213 | | 213 | | 256 | 278 | 256 | | | | | 1 216 |
Продукти харчування | 2230 | 33 549 | 44 817 | 45 028 | 42 280 | 28 032 | 54 520 | 33 549 | 33 549 | 46 973 | 40 272 | 40 272 | 40 272 | 483 113 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 897 | 961 | 2306 | 2 498 | 2 903 | 10 824 | 18 061 | 14 431 | | | | | 52 881 |
Видатки на відрядження | 2250 | | | | | | | | | | | | | - |
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 52 264 | 63 466 | 45 067 | 38 088 | 15 204 | 12 708 | 9 814 | 9 940 | 13 646 | 32 354 | 45 443 | 52-256 | 390 250 |
Оплата теплопостачання | 2271 | | | | | | | | | | | | | . |
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 1 222 | 1445 | 1450 | 1 447 | 1 343 | 1482 | 1 176 | 1 324 | 1 553 | 1 495 | 1 492 | 1465 | 16 894 |
Оплата електроенергії | 2273 | 2 999 | 3131 | 3 225 | 2 743 | 2 469 | 2 169 | 2 042 | 2044 | 2 302 | 2 821 | 3 078 | 3 089 | 32 112 |
Опчата природного газу | 2274 | 48 043 | 58 890 | 40 392 | 33 898 | 11 392 | 9 057 | 6 596 | 6 572 | 9 791 | 28 038 | 40 873 | 47 702 | 341 244 |
Оплата інших енергоносіїв | 2275 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Оплата енергоеервісу | 2276 | | | | | | | | | | | | | |
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | - | - | - | - | • | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалііаці'і державша (регіональних) програм | 2281 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Окремі шходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | - | | | | | | | | - | - | - | - | - |
Обслуговування боргових зобов'язань | 2400 | - | | - | - | - | - | . | - | - | - | - | - | - |
НЧммовування внутрішніх боргових зобов ячань | 24 і 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
)бсл\іов\вання іовнішніх боргових зобов язань | 2420 | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - |
Іоточні трансферти | 2600 | • | - | ■ | - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
Чбсилії га поточні трансферти підпригмствам (установам, рганізаціям) | 2610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Іоточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | • |
Іоточні трансферти урядам зарубіжних країн та міжнародним рганізашям | 2630 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Соціальне забезпечення | 2700 | - | - | - | - | - | | - | - | | - | - | - | - |
іиплата пенсій і допомоги | 2710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ■ - | - | - | . |
."типендії | 2720 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
нші виплати населенню | 2730 | - | | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | . |
нші поточні видатки | 2800 | | | | | | | | | | | - | • | - |
капітальні видатки | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
Іридбання основного капіталу | 3100 | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | . |
Іридбання обладнання і предметів довгострокового :ористування | 3110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Сапітальне будівництво (придбання) | 3120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Капітальне будівництво (придбання) інших об ектів | 3122 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . |
капітальний ремонт | 3130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Капітальний ремонт інших об'єктів | 3132 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
'еконструкція та реставрація | 3140 | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . | . |
Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 3142 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
°еставрація пам'яток культури, історії та архітектури | 3143 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | . |
УСЬОГО | 106 252 | 170 498 | 147 725 | 142 818 | 110 309 | 173 457 | 129 495 | 119 707 | 113 587 | 132 465 | 140 028 | 177 143 | 1 663 484 |
(ініціали і прізвище) О.В. Швайко__________ (ініціали і прізвище) |
Завідувач І^З^С' / О.Д. Скірка
Головнй бухгалтер IIр/ ,,°Иіь;■ .:■ 06 січна 2017 року
і і *к? / ПА (і ■ ■> ! "і !■■ "V-* \ "Д
'А і)і '?ПЧИСЛ0, МІСЯЦЬ, рік)
* Технічний код, який включає в сеое всі коди економічної класифікації видатків оюджету, крім тих, що виділені окремо.
** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті